2012 Fall
Answer
These students all earned a 3.50 or higher GPA.
| Cisneros, Ashley | Kaur, Ranjit | Oatman, Kyle | Snider, Summer |
| Combs, Jennifer | Khy, Ratana | Orozco, Mayra | Stephens, Aubree |
| Conner, Kathleen | Lara, Guadalupe | Ortega, Desiree | Tartt, Dayna |
| Daley, Luca | Larabell, Madisyn | Palencia, Dominic | Terrones, Andrea |
| Flores, Lizbeth | Leanos, Mirella | Perez, Daniel | Torres, Timothy |
| Gagner, Katie | Lee, Ning | Phan, Lyn | Trinidad, Carlos |
| Galindo, Selena | Lomeli, Enrique | Ramirez, Kalissa | Trunnelle, Kristen |
| Garcia, Ryan | MacDowell, Sean | Ramirez, Marlene | Valverde, Kellie |
| Gastelum, Ivan | Meskimen, Shawna | Reyes, Samantha | Vierra, Jessica |
| Gomez, Elizabeth | Moody, Corey | Rodriguez, Jasmine | Vo, Khoa |
| Hammill, Timothy | Murphy, Kathleen | Rojas, Francia | Wade, Taylor |
| Higuera, Julie | Nguyen, Anthony | Rubi, Tess | Welch, Clarissa |
| Hodges, Louis | Nolasco, Isai | Smith, Jaden | Zaragoza, Nayeli |
| Holguin, Michelle | Nolasco, Rina | Smith, Jilian | Zarate, Jose |
Section Access
Category
ContentReader