Degree Requirements ( 33 units )
MSF has no prerequisite courses and consists of courses for degree requirements.
| Course Number | Course Title | Units |
|---|---|---|
| FIN 5780 | Financial Analytics I | 3 |
| FIN 5790 | Financial Analytics II | 3 |
| FIN 6771 | Ethical and Professional Standards | 3 |
| FIN 6772 | Quantitative Method for Finance | 3 |
| FIN 6773 | Financial Market and Environment | 3 |
| FIN 6774 | Financial Statement Analysis I | 3 |
| FIN 6776 | Advance Corporate Finance | 3 |
| FIN 6777 | Portfolio Management | 3 |
| FIN 6778 | Global Equity Investment | 3 |
| FIN 6779 | Fixed Income | 3 |
| FIN 6780 | Derivative and Alternative Investment | 3 |
| FIN 6985 | MSFA Portfolio | 0 |
| FIN 6980 | Finance Comprehensive Examination (Culminating Experience) | 0 |
| Total Units | 33 |
Temporary Schedule
| Fall (16 weeks) | Spring (16 weeks) | Fall (16 weeks) | Spring (16 weeks) |
|---|---|---|---|
FIN 5780 (3) FIN 6772 (3) FIN 6774 (3) | FIN 5790 (3) FIN 6773 (3) FIN 6776 (3)
| FIN 6771 (3) FIN 6777 (3) FIN 6778 (3)
| FIN 6779 (3) FIN 6780 (3) FIN 6980 (0)* FIN 6985 (0)* |
MSFA handbook includes course add/drop policies.